機械設備
Company profile
独自技術と最新鋭設備が、ハイクオリティな製品づくりを可能にしています。
機械設備一覧
| 機械設備 | サイズ | 台数 |
| マシニング | ||
| FANUC ROBODRILL | W700×L400×H330 | 9 |
| キタムラ MyCenter-4XIF | W510×L510×H1016 | 1 |
| 平安コーポレーション NC-131MC-1613 | W1600×L1300×H600 | 1 |
| 庄田鉄工 NCN8100 | W1300×L1300×H400 | 1 |
| 光造形機 | ||
| 3Dsystems iPro-8000 | W650×L750×H550 | 1 |
| 3Dsystems SLA7000 | W500×L500×H500 | 1 |
| 粉末造形機 | ||
| 3DSystems sPro60 | W380×L330×H430 | 1 |
| 3Dsystems Pro230 | W550×L550×H750 | 1 |
| 注型機 | ||
| 真空注型機 | W1000×D800×H1500 | 2 |
| 真空注型機 | W560×L590×H600 | 2 |
| 大型真空注型機 | W1180×L1500×H1130 | 1 |
| 乾燥炉 | ||
| 大型乾燥炉 | 3 | |
| 乾燥炉 | 7 | |
| その他設備 | ||
| ボール盤 | 2 | |
| タッピングボール盤 | 1 | |
| 小型旋盤 | 1 | |
| 昇降盤 | 2 | |
| ブラスター | 3 | |
| 超音波溶着機 UltrasonicP128 | 1 | |
| 塗装室 | 1 | |
| UV BOX | 1 | |
| プレスマシン | ||
| 大型油圧裁断機 | 1 | |
| 油圧裁断機 | 2 | |
| パワープレス機 | 3 | |
| エアープレス機 | 2 | |
| CAD/CAMソフト | ||
| EdgeCAM | 4 | |
| CADCEUS | 1 | |
| Magics | 2 | |
| CATIA Ver5 | 2 | |
| NCGcam | 2 | |
| 測定器 | ||
| 東京精密 SVA fusion | 1 | |
【協力工場 設備一覧】
| 機械設備 | サイズ | 台数 |
| 射出成型機 | 30TON | 2 |
| 40TON | 1 | |
| 75TON | 1 | |
| 80TON | 1 | |
| 110TON | 1 | |
| 150TON | 1 | |
| 180TON | 1 | |
| 200TON | 1 | |
| 550TON | 1 | |
| 650TON | 1 | |
| 850TON | 1 | |
| 海外 協力工場 試作型 | 50~2400TON |

